中U21积分
中U21积分列表
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大连英博U21 | 3/1/0 | 6/2 | 10 | 4/2/2 |
2 | 长春亚泰U21 | 2/1/1 | 7/2 | 7 | 4/2/2 |
3 | 北京国安U21 | 0/0/4 | 3/12 | 0 | 4/2/2 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河南俱乐部U21 | 4/0/0 | 8/3 | 12 | 4/2/2 |
2 | 天津津门虎U21 | 2/0/2 | 8/3 | 6 | 4/2/2 |
3 | 石家庄功夫U21 | 0/0/4 | 3/13 | 0 | 4/2/2 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 青岛西海岸U21 | 3/1/0 | 13/1 | 10 | 4/2/2 |
2 | 青岛海牛U21 | 2/1/1 | 12/1 | 7 | 4/2/2 |
3 | 青岛红狮U21 | 0/0/4 | 1/24 | 0 | 4/2/2 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳新鹏城U21 | 3/0/1 | 7/2 | 9 | 4/2/2 |
2 | 梅州客家U21 | 2/1/1 | 3/3 | 7 | 4/2/2 |
3 | 广西平果U21 | 0/1/3 | 2/7 | 1 | 4/2/2 |
E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海申花U21 | 5/1/0 | 32/0 | 16 | 6/3/3 |
2 | 浙江俱乐部U21 | 2/1/3 | 10/4 | 7 | 6/3/3 |
3 | 江西庐山U21 | 2/1/3 | 3/17 | 7 | 6/3/3 |
4 | 赣州瑞狮U21 | 1/1/4 | 1/25 | 4 | 6/3/3 |
F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 兰州陇原竞技U21 | 2/1/1 | 8/6 | 7 | 4/2/2 |
2 | 云南玉昆U21 | 1/2/1 | 8/8 | 5 | 4/2/2 |
3 | 昆明城星U21 | 0/3/1 | 6/8 | 3 | 4/2/2 |
G组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 青岛西海岸U21 | 3/0/0 | 8/0 | 9 | 3/2/1 |
2 | 上海申花U21 | 2/1/0 | 7/0 | 7 | 3/2/1 |
3 | 大连英博U21 | 2/0/1 | 15/3 | 6 | 3/2/1 |
4 | 深圳新鹏城U21 | 2/0/1 | 8/5 | 6 | 3/1/2 |
5 | 河南俱乐部U21 | 1/1/1 | 3/3 | 4 | 3/2/1 |
6 | 长春亚泰U21 | 1/0/2 | 6/7 | 3 | 3/1/2 |
7 | 青岛海牛U21 | 0/0/3 | 1/9 | 0 | 3/1/2 |
8 | 兰州陇原竞技U21 | 0/0/3 | 0/21 | 0 | 3/1/2 |
H组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江俱乐部U21 | 3/0/0 | 18/1 | 9 | 3/2/1 |
2 | 北京国安U21 | 3/0/0 | 9/0 | 9 | 3/1/2 |
3 | 云南玉昆U21 | 2/1/0 | 8/5 | 7 | 3/2/1 |
4 | 天津津门虎U21 | 2/0/0 | 10/0 | 6 | 2/1/1 |
5 | 江西庐山U21 | 2/0/1 | 7/2 | 6 | 3/2/1 |
6 | 石家庄功夫U21 | 1/0/2 | 5/5 | 3 | 3/1/2 |
7 | 昆明城星U21 | 1/0/2 | 4/8 | 3 | 3/2/1 |
8 | 梅州客家U21 | 0/1/1 | 3/4 | 1 | 2/1/1 |
9 | 广西平果U21 | 0/0/2 | 1/8 | 0 | 2/1/1 |
10 | 青岛红狮U21 | 0/0/3 | 2/15 | 0 | 3/1/2 |
11 | 赣州瑞狮U21 | 0/0/3 | 1/20 | 0 | 3/1/2 |
1.淘汰赛阶段,分小组进行组内双循环小组赛。
2.晋级球队进入决赛阶段,进行两循环联赛,胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分,计算最终排名。
3.联赛前两名升入下赛季中乙联赛。
近期更新
体育关键词
热门视频
- 天赋炸裂弗拉格联合试训垂直弹跳测试结果:90厘米!!!
- 这防守肯定很恐怖弗拉格联合试训职业级敏捷通道测试一次过!
- 弗拉格联合试训三分表现!这出手动作感觉很柔和啊~
- 杨毅:李凯尔归化并非篮协运作,想再让他打还得再给钱
- 弗林蓬一个举动,便温暖了一颗的心
- 卖家秀:“弗林蓬他是真敢做动作啊”
- 【集锦】友谊赛-迷你罗替补上演首秀!U15葡萄牙4-1战胜日本U15
- 体坛周报:葡甲劲旅波尔蒂芒人今夏求购依木兰
- 迷你罗替补上演首秀!U15葡萄牙4-1战胜日本U15,明日将战希腊
- 半路杀出个曼城!名记:曼城正式报价维尔茨
- 机会来了!18岁王钰栋被欧洲多家俱乐部看中,全运会后考虑留洋
- 关公面前耍大刀?安东尼在罗马里奥面前秀转圈圈