英女超积分
英女超积分列表
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 切尔西女足 | 19/3/0 | 56/13 | 60 | 22/11/11 |
2 | 阿森纳女足 | 15/3/4 | 62/26 | 48 | 22/11/11 |
3 | 曼联女足 | 13/5/4 | 41/16 | 44 | 22/11/11 |
4 | 曼彻斯特城女足 | 13/4/5 | 49/28 | 43 | 22/11/11 |
5 | 布莱顿女足 | 8/4/10 | 35/41 | 28 | 22/11/11 |
6 | 阿斯顿维拉女足 | 7/4/11 | 32/44 | 25 | 22/11/11 |
7 | 利物浦女足 | 7/4/11 | 22/37 | 25 | 22/11/11 |
8 | 埃弗顿女足 | 6/6/10 | 24/32 | 24 | 22/11/11 |
9 | 西汉姆联女足 | 6/5/11 | 36/41 | 23 | 22/11/11 |
10 | 莱斯特城女足 | 5/5/12 | 21/37 | 20 | 22/11/11 |
11 | 热刺女足 | 5/5/12 | 26/44 | 20 | 22/11/11 |
12 | 水晶宫女足 | 2/4/16 | 20/65 | 10 | 22/11/11 |
英女超联赛积分规则
英格兰女子超级联赛共由12支参赛球队组成,主客场双循环赛制作赛,每场赛事胜者得3分,平局两队各得1分,负者不得分。22轮过后以积分多少决定最终排名
若同分则依次以下列方式决定排名 :
a)净胜球;
b)总进球
欧战&降级名额 :
(一)联赛前两名参加下赛季女足欧冠第二轮资格赛;
(二)第三名参加下赛季女足欧冠第一轮资格赛 ;
(三)联赛最后一名降级