冰岛乙赛程
冰岛乙赛程列表
冰岛乙未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年05月10日 22:00 | 冰岛乙 | 艾格尔 | 东峡湾 | 未开始 |
2 | 2025年05月10日 22:00 | 冰岛乙 | 热特尔胡金 | 卡里 | 未开始 |
3 | 2025年05月10日 22:00 | 冰岛乙 | 奥拉夫斯维克维京 | KFG加达巴尔 | 未开始 |
4 | 2025年05月11日 00:00 | 冰岛乙 | 科玛库尔 | 格洛塔 | 未开始 |
5 | 2025年05月11日 00:00 | 冰岛乙 | 沃古姆 | 达尔维克 | 未开始 |
6 | 2025年05月17日 03:15 | 冰岛乙 | 卡里 | 格洛塔 | 未开始 |
7 | 2025年05月17日 03:15 | 冰岛乙 | KFG加达巴尔 | 豪卡尔 | 未开始 |
8 | 2025年05月17日 03:15 | 冰岛乙 | 维迪尔 | 沃古姆 | 未开始 |
9 | 2025年05月17日 22:00 | 冰岛乙 | 东峡湾 | 奥拉夫斯维克维京 | 未开始 |
10 | 2025年05月18日 00:00 | 冰岛乙 | 艾格尔 | 科玛库尔 | 未开始 |
11 | 2025年05月18日 00:00 | 冰岛乙 | 达尔维克 | 热特尔胡金 | 未开始 |
12 | 2025年05月24日 03:15 | 冰岛乙 | 沃古姆 | KFG加达巴尔 | 未开始 |
13 | 2025年05月24日 22:00 | 冰岛乙 | 豪卡尔 | 东峡湾 | 未开始 |
14 | 2025年05月24日 22:00 | 冰岛乙 | 奥拉夫斯维克维京 | 艾格尔 | 未开始 |
15 | 2025年05月25日 00:00 | 冰岛乙 | 格洛塔 | 达尔维克 | 未开始 |
16 | 2025年05月25日 00:00 | 冰岛乙 | 科玛库尔 | 卡里 | 未开始 |
17 | 2025年05月27日 00:00 | 冰岛乙 | 热特尔胡金 | 维迪尔 | 未开始 |
18 | 2025年05月31日 22:00 | 冰岛乙 | 艾格尔 | 豪卡尔 | 未开始 |
19 | 2025年05月31日 22:00 | 冰岛乙 | 东峡湾 | 沃古姆 | 未开始 |
20 | 2025年05月31日 22:00 | 冰岛乙 | KFG加达巴尔 | 热特尔胡金 | 未开始 |
21 | 2025年05月31日 22:00 | 冰岛乙 | 奥拉夫斯维克维京 | 科玛库尔 | 未开始 |
22 | 2025年05月31日 22:00 | 冰岛乙 | 维迪尔 | 格洛塔 | 未开始 |
23 | 2025年06月01日 00:00 | 冰岛乙 | 达尔维克 | 卡里 | 未开始 |
24 | 2025年06月05日 03:15 | 冰岛乙 | 格洛塔 | KFG加达巴尔 | 未开始 |
25 | 2025年06月05日 03:15 | 冰岛乙 | 豪卡尔 | 奥拉夫斯维克维京 | 未开始 |
26 | 2025年06月05日 03:15 | 冰岛乙 | 热特尔胡金 | 东峡湾 | 未开始 |
27 | 2025年06月05日 03:15 | 冰岛乙 | 卡里 | 维迪尔 | 未开始 |
28 | 2025年06月05日 03:15 | 冰岛乙 | 科玛库尔 | 达尔维克 | 未开始 |
29 | 2025年06月05日 03:15 | 冰岛乙 | 沃古姆 | 艾格尔 | 未开始 |
30 | 2025年06月09日 22:00 | 冰岛乙 | 艾格尔 | 热特尔胡金 | 未开始 |
冰岛乙已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|