奥运男篮积分
奥运男篮积分列表
A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加拿大 | 3 | 0 | 100% | - | 89 | 82.33 |
2 | 澳大利亚 | 1 | 2 | 33% | - | 82 | 83.33 |
3 | 希腊 | 1 | 2 | 33% | - | 77.67 | 80.33 |
4 | 西班牙 | 1 | 2 | 33% | - | 83 | 85.67 |
B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德国 | 3 | 0 | 100% | - | 89.33 | 73.67 |
2 | 法国 | 2 | 1 | 67% | - | 81 | 80.33 |
3 | 巴西 | 1 | 2 | 33% | - | 80.33 | 82.67 |
4 | 日本 | 0 | 3 | 0% | - | 83.67 | 97.67 |
C组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 3 | 0 | 100% | - | 105.67 | 84.33 |
2 | 塞尔维亚 | 2 | 1 | 67% | - | 95.67 | 87 |
3 | 南苏丹 | 1 | 2 | 33% | - | 87 | 92.67 |
4 | 波多黎各 | 0 | 3 | 0% | - | 76 | 100.33 |
附加组排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴西 | 1 | 2 | 33% | - | 80.33 | 82.67 |
2 | 希腊 | 1 | 2 | 33% | - | 77.67 | 80.33 |
3 | 南苏丹 | 1 | 2 | 33% | - | 87 | 92.67 |
近期更新
热门视频
- 国安外援古加谈抱孩子一起入场:孩子能带给我鼓励
- 浙江籍球员张玉宁随国安看CBA总决赛,网友:他一定百感交集
- 索默:教练,扑足球没意思,给我换网球
- 什么水平❓️迷你罗尝试边路突破,遭卡位放倒
- 爽歪歪!西热力江:回到新疆从现烤的烤全羊吃起!
- 谁?司机跑网约车第一次拉到两米多巨人 座椅放倒才勉强坐下
- 将门虎子!C罗儿子迷你罗首次代表葡萄牙U15首发
- 心碎!当骑士被步行者淘汰后骑士球迷们都哭了
- JR-史密斯犀利点评:中国球员很努力!只是球技和球商不够!
- 名场面!03年乐透抽签骑士GM:幽默调侃我们还没想好选谁
- Shams:塔图姆伤情跟腱完全断裂 恐至少缺阵一年时间!
- 街头采访:谁是NBA中最爱假摔的球员?詹椒帝上榜